dgar Carballo (Vadebicis) vencedor en el II MTB-DH la Pasadilla
Enviado por jblandon el Dom, 02/13/2011 - 18:45.
Ingenio 13/02.-En la mañana de hoy se ha disputado el II MTB-DH LA PASADILLA , valedero para la Copa Gran Canaria 2011, de esta modalidad, estando organizado por el C.C. Ingebike y el M.I. Ayuntamiento de Ingenio y empresas colaboradoras
El mismo transcurri0 por un circuito del en el barrio dela Pasadilla(Ingenio), con una distancia cercana a los 2000 metros.
El mismo conto con una participacion de 70 bikers de distintos lugares de las islas y peninsula.
Se adjunta Clasificaciones
El mismo transcurri0 por un circuito del en el barrio dela Pasadilla(Ingenio), con una distancia cercana a los 2000 metros.
El mismo conto con una participacion de 70 bikers de distintos lugares de las islas y peninsula.
Se adjunta Clasificaciones
Manga Clasificatoria | ||||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Categoria | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1º | 90 | Yerai Vargas Hernandez | Sub-23 | Vadebicis | 01:40,3 | |
2º | 2 | Ricardo Santana Ramos | Elite | Aguibike | 01:42,3 | 00:02,0 |
3º | 91 | Edgar Carballo Gonzalez | Elite | Vadebicis | 01:42,8 | 00:02,5 |
4º | 8 | Javier Suarez Santana | Cadete | Free Bike Telde | 01:44,2 | 00:03,9 |
5º | 7 | José Trujillo Yañez | Elite | Biketherore | 01:44,5 | 00:04,2 |
6º | 26 | Jordi Bago More | Elite | Mondraker | 01:46,8 | 00:06,5 |
7º | 22 | Ivan López Gimenez | Juniors | Free Bike Telde | 01:47,9 | 00:07,6 |
8º | 18 | José H.Santana Miranda | Elite | Central Bike | 01:49,9 | 00:09,5 |
9º | 17 | Itamar Navarro Quintana | Elite | Biketherore | 01:50,9 | 00:10,5 |
10º | 3 | Oliver Vega Ravelo | Elite | Biketherore | 01:52,0 | 00:11,7 |
Manga Final | ||||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Categoria | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1º | 91 | Edgar Carballo Gonzalez | Elite | Vadebicis | 01:38,39 | |
2º | 2 | Ricardo Santana Ramos | Elite | Aguibike | 01:40,73 | 00:02,34 |
3º | 7 | José Trujillo Yañez | Elite | Biketherore | 01:43,52 | 00:05,13 |
4º | 26 | Jordi Bago More | Elite | Mondraker | 01:43,98 | 00:05,59 |
5º | 28 | Adrian Rodriguez Perez | Sub-23 | CicloNorte | 01:46,81 | 00:08,42 |
6º | 8 | Javier Suarez Santana | Cadete | Free Bike Telde | 01:46,90 | 00:08,51 |
7º | 22 | Ivan López Gimenez | Juniors | Free Bike Telde | 01:47,36 | 00:08,97 |
8º | 15 | Raul Yañez Gutierrez | Elite | Ciclonorte | 01:47,49 | 00:09,10 |
9º | 6 | Manuel Melián Bautista | Master | Central Bike | 01:49,14 | 00:10,75 |
10º | 17 | Itamar Navarro Quintana | Elite | Biketherore | 01:49,57 | 00:11,18 |
Destacar que era un circuito corto pero duro, castigaba cuerpo y bici por igual y habia que tener las lineas claras a pesar de que no tuviera muchas curvas.
Por mi parte fui el viernes a grabar una bajada de prueba con la Gopro, en la que por cierto estaba notando que iba a pillar algun tipo de enfermedad
Evidentemente, el sabado esta grogui y no pude entrenar y el domingo tampoco pude competir, a mi pesar pero bueno ya habran mas carreras...
Destacar que hubo buena participacion con corredores venidos de Tenerife, entre ellos , Yeray Vargas y Edgar Carballo que estaban iendo muy rapido y asi demostraron en los tiempos.
En cuanto a la carrera, acudi a verla aunque no sali de dentro del coche, me puse en una posicion en la que podia ver una buena parte del circuito y ver como progresaban los corredores a medida que bajaban comprobandolo con mi crono.
Edgar Carballo,en su primera carrera de descenso de la temporada se llevo la carrera bastante de calle pese a que las vacas sagradas, le pisaran los talones a partir de 2seg de diferencia.
Abajo pondre enlaces de los videos que podido localizar de Ismaelarbelo.blogspot.com y de onqualityfilms.com
Otro video de Vind:
No hay comentarios:
Publicar un comentario